Foot Length
UK/India |
EU | US | Foot Length (cm) | Foot Length (inches) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 38 | 5 | 23.7 | 9.3 |
| 4.5 | 38.5 | 5.5 | 24.0 | 9.5 |
| 5 | 39 | 6 | 24.4 | 9.6 |
| 5.5 | 39.5 | 6.5 | 24.7 | 9.7 |
| 6 | 40 | 7 | 25.0 | 9.9 |
| 6.5 | 40.5 | 7.5 | 25.4 | 10.0 |
| 7 | 41 | 8 | 25.7 | 10.1 |
| 7.5 | 41.5 | 8.5 | 26.0 | 10.2 |
| 8 | 42 | 9 | 26.4 | 10.4 |
| 8.5 | 42.5 | 9.5 | 26.7 | 10.5 |
| 9 | 43 | 10 | 27.0 | 10.6 |
| 9.5 | 43.5 | 10.5 | 27.4 | 10.8 |
| 10 | 44 | 11 | 27.7 | 10.9 |
| 10.5 | 44.5 | 11.5 | 28.0 | 11.0 |
| 11 | 45 | 12 | 28.3 | 11.2 |
| 11.5 | 45.5 | 12.5 | 28.7 | 11.3 |
| 12 | 46 | 13 | 29.0 | 11.4 |
| 12.5 | 46.5 | 13.5 | 29.3 | 11.5 |
| 13 | 47 | 14 | 29.7 | 11.7 |
| 13.5 | 47.5 | 14.5 | 30.0 | 11.8 |
| 14 | 48 | 15 | 30.3 | 11.9 |
| 14.5 | 48.5 | 15.5 | 30.7 | 12.1 |
| 15 | 49 | 16 | 31.0 | 12.2 |
Foot Width (cm)
| UK/India | 6A | 4A | 2A | Medium | 2E | 4E | 6E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 23.1 | 23.3 | 23.5 | 23.7 | 24.7 | 25.7 | 26.7 |
| 5 | 23.5 | 23.7 | 23.9 | 24.1 | 25.1 | 26.1 | 27.1 |
| 6 | 24.0 | 24.2 | 24.4 | 24.6 | 25.6 | 26.6 | 27.6 |
| 7 | 24.4 | 24.6 | 24.8 | 25.0 | 26.0 | 27.0 | 28.0 |
| 8 | 24.9 | 25.1 | 25.3 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 |
| 9 | 25.3 | 25.5 | 25.7 | 25.9 | 26.9 | 27.9 | 28.9 |
| 10 | 25.8 | 26.0 | 26.2 | 26.4 | 27.4 | 28.4 | 29.4 |
| 11 | 26.2 | 26.4 | 26.6 | 26.8 | 27.8 | 28.8 | 29.8 |
| 12 | 26.7 | 26.9 | 27.1 | 27.3 | 28.3 | 29.3 | 30.3 |
| 13 | 27.1 | 27.3 | 27.5 | 27.7 | 28.7 | 29.7 | 30.7 |
| 14 | 27.6 | 27.8 | 28.0 | 28.2 | 29.2 | 30.2 | 31.2 |
| 15 | 28.0 | 28.2 | 28.4 | 28.6 | 29.6 | 30.6 | 31.6 |